Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
Estadísticas por condado | |||
Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
Los Angeles | 256,148 | 6,303 | 09/17/2020 |
Orange | 51,259 | 1,111 | 09/17/2020 |
Riverside | 55,986 | 1,125 | 09/15/2020 |
San Bernardino | 50,978 | 835 | 09/15/2020 |
Ventura | 11,842 | 141 | 09/17/2020 |
San Diego | 43,445 | 748 | 09/17/2020 |
Santa Barbara | 8,741 | 107 | 09/15/2020 |
Imperial | 11,435 | 309 | 09/17/2020 |
Total de casos: 489,834 | Total de muertes: 10,679 |
El mapa completo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/
Si eres una persona migrante o chicana que reside o trabaja en California y quieres contarnos sobre tu experiencia durante la pandemia de la Covid-19, te invitamos a contestar el siguiente formulario: https://forms.gle/WsvgX5ssfwjZWuCH7