
Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
Estadísticas por condado | |||
Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
Los Angeles | 313,526 | 7,117 | 11/04/2020 |
Orange | 53,385 | 1,483 | 11/01/2020 |
Riverside | 68,050 | 1,319 | 11/02/2020 |
San Bernardino | 65,207 | 1,078 | 11/01/2020 |
Ventura | 14,410 | 159 | 11/01/2020 |
San Diego | 56,750 | 891 | 11/01/2020 |
Santa Barbara | 9,944 | 137 | 11/01/2020 |
Imperial | 13,038 | 338 | 10/31/2020 |
Total de casos: 594,310 | Total de muertes: 12,522 |
El mapa completo e interactivo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/