Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
Estadísticas por condado | |||
Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
Los Angeles | 566,005 | 8,568 | 12/16/2020 |
Orange | 107,937 | 1,695 | 12/16/2020 |
Riverside | 120,665 | 1,628 | 12/16/2020 |
San Bernardino | 135,072 | 1,304 | 12/16/2020 |
Ventura | 27,414 | 201 | 12/15/2020 |
San Diego | 111,441 | 1,194 | 12/16/2020 |
Santa Barbara | 13,763 | 142 | 12/16/2020 |
Imperial | 19,593 | 380 | 12/16/2020 |
Total de casos: 1,101,890 | Total de muertes: 15,112 |
El mapa completo e interactivo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/