Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
Estadísticas por condado | |||
Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
Los Angeles | 214,197 | 5,109 | 08/13/2020 |
Orange | 41,823 | 745 | 08/12/2020 |
Riverside | 43,983 | 853 | 08/12/2020 |
San Bernardino | 38,290 | 555 | 08/12/2020 |
Ventura | 8,790 | 93 | 08/12/2020 |
San Diego | 33,393 | 608 | 08/12/2020 |
Santa Barbara | 7,083 | 73 | 08/12/2020 |
Imperial | 9,919 | 252 | 08/12/2020 |
Total de casos: 397,478 | Total de muertes: 8,288 |
Respecto al día 06/08/2020 aumentaron 31,119 el número de casos en 8 condados y ahora hay 541 muertes más de acuerdo con los siguientes datos:
Estadísticas por condado | |||
Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
Los Angeles | 197,912 | 4,825 | 08/06/2020 |
Orange | 38,711 | 697 | 08/06/2020 |
Riverside | 39,741 | 770 | 08/06/2020 |
San Bernardino | 34,635 | 490 | 08/06/2020 |
Ventura | 8,035 | 82 | 08/06/2020 |
San Diego | 31,127 | 583 | 08/06/2020 |
Santa Barbara | 6,652 | 68 | 08/06/2020 |
Imperial | 9,546 | 232 | 08/06/2020 |
Total de casos: 366,359 | Total de muertes: 7,747 |
El mapa completo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/