Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
Estadísticas por condado | |||
Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
Los Angeles | 235,386 | 5,663 | 08/27/2020 |
Orange | 47,090 | 918 | 08/26/2020 |
Riverside | 51,538 | 984 | 08/26/2020 |
San Bernardino | 46,051 | 709 | 08/26/2020 |
Ventura | 10,207 | 107 | 08/26/2020 |
San Diego | 37,222 | 668 | 08/26/2020 |
Santa Barbara | 7,916 | 90 | 08/26/2020 |
Imperial | 10,509 | 283 | 08/26/2020 |
Total de casos: 445,919 | Total de muertes: 9,422 |
El mapa completo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/
Si eres una persona migrante o chicana que reside o trabaja en California y quieres contarnos sobre tu experiencia durante la pandemia de la Covid-19, te invitamos a contestar el siguiente formulario: https://forms.gle/WsvgX5ssfwjZWuCH7