Este sistema de clasificación está configurado para que las personas tengan una forma más intuitiva de comparar otros puntos críticos en el área del sur de California. En una grabación que muestra funciones básicas, los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que este mapa ayude a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
Estadísticas por condado | |||
Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
Los Angeles | 123,004 | 3,642 | 07/09/2020 |
Orange | 21,517 | 402 | 07/09/2020 |
Riverside | 21,957 | 506 | 07/09/2020 |
San Bernardino | 16,586 | 293 | 07/09/2020 |
Ventura | 3,983 | 51 | 07/09/2020 |
San Diego | 17,842 | 406 | 07/09/2020 |
Santa Barbara | 3,808 | 29 | 07/09/2020 |
Imperial | 7,464 | 125 | 07/09/2020 |
Total de casos: 216,161 | Total de muertes: 5,454 |
El mapa completo se puede consultar en: http://chicano.press:5000/