
Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
| Estadísticas por condado | |||
| Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
| Los Angeles | 414,185 | 7,740 | 12/02/2020 |
| Orange | 73,152 | 1,559 | 11/26/2020 |
| Riverside | 81,943 | 1,434 | 11/26/2020 |
| San Bernardino | 88,453 | 1,129 | 11/26/2020 |
| Ventura | 17,475 | 174 | 11/26/2020 |
| San Diego | 76,357 | 996 | 11/26/2020 |
| Santa Barbara | 11,205 | 135 | 11/26/2020 |
| Imperial | 15,725 | 356 | 11/26/2020 |
| Total de casos: 778,495 | Total de muertes: 13,523 |
El mapa completo e interactivo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/
