25 de marzo de 2021
Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
Estadísticas por condado | |||
Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
Los Angeles | 1,215,736 | 22,960 | 03/25/2021 |
Orange | 243,665 | 3,685 | 02/19/2021 |
Riverside | 289,773 | 3,792 | 03/01/2021 |
San Bernardino | 278,802 | 2,141 | 02/09/2021 |
Ventura | 73,618 | 683 | 02/09/2021 |
San Diego | 253,641 | 3,042 | 02/16/2021 |
Santa Barbara | 30,206 | 348 | 02/09/2021 |
Imperial | 24,719 | 633 | 03/01/2021 |
Total de casos: 2,410,160 | Total de muertes: 37,284 |
El mapa completo e interactivo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/