Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
stadísticas por condado | |||
Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
Los Angeles | 270,299 | 6,576 | 10/01/2020 |
Orange | 53,751 | 1,268 | 09/30/2020 |
Riverside | 59,405 | 1,226 | 09/30/2020 |
San Bernardino | 54,478 | 925 | 09/27/2020 |
Ventura | 12,448 | 150 | 09/27/2020 |
San Diego | 47,180 | 783 | 09/30/2020 |
Santa Barbara | 9,164 | 113 | 09/30/2020 |
Imperial | 11,908 | 320 | 09/30/2020 |
Total de casos: 518,633 | Total de muertes: 11,361 |
El mapa completo e interactivo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/
Si eres una persona migrante o chicana que reside o trabaja en California y quieres contarnos sobre tu experiencia durante la pandemia de la Covid-19, te invitamos a contestar el siguiente formulario: https://forms.gle/WsvgX5ssfwjZWuCH7