04 de febrero de 2021
Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
Estadísticas por condado | |||
Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
Los Angeles | 1,129,503 | 17,308 | 02/03/2021 |
Orange | 231,036 | 3,018 | 01/30/2021 |
Riverside | 271,910 | 3,091 | 01/31/2021 |
San Bernardino | 274,429 | 1,839 | 01/31/2021 |
Ventura | 70,799 | 618 | 02/02/2021 |
San Diego | 236,768 | 2,603 | 01/30/2021 |
Santa Barbara | 28,338 | 291 | 01/30/2021 |
Imperial | 25,948 | 532 | 01/30/2021 |
Total de casos: 2,268,731 | Total de muertes: 29,300 |
El mapa completo e interactivo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/