Esta puede ser una herramienta para los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que estos datos ayuden a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
Estadísticas por condado | |||
Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
Los Angeles | 285,016 | 6,812 | 10/15/2020 |
Orange | 55,345 | 1,316 | 10/10/2020 |
Riverside | 61,824 | 1,256 | 10/10/2020 |
San Bernardino | 55,394 | 955 | 10/02/2020 |
Ventura | 13,263 | 158 | 10/10/2020 |
San Diego | 49,823 | 821 | 10/10/2020 |
Santa Barbara | 9,319 | 115 | 10/05/2020 |
Imperial | 12,076 | 326 | 10/05/2020 |
Total de casos: 542,060 | Total de muertes: 11,759 |
El mapa completo e interactivo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/
Si eres una persona migrante o chicana que reside o trabaja en California y quieres contarnos sobre tu experiencia durante la pandemia de la Covid-19, te invitamos a contestar el siguiente formulario: https://forms.gle/WsvgX5ssfwjZWuCH7