Este sistema de clasificación está configurado para que las personas tengan una forma más intuitiva de comparar otros puntos críticos en el área del sur de California. En una grabación que muestra funciones básicas, los residentes del sur de California, particularmente los mexicanos de habla hispana que actualmente trabajan a tasas más altas, pueden navegar para evitar el coronavirus a nivel geográfico.
Es probable que este mapa ayude a determinar qué área se ve más afectada en relación con su viaje diario o sus actividades recreativas.
Estadísticas por condado | |||
Condados | Casos | Muertes | Última actualización |
Los Angeles | 161,673 | 4,154 | 07/22/2020 |
Orange | 31,743 | 521 | 07/22/2020 |
Riverside | 31,982 | 528 | 07/22/2020 |
San Bernardino | 25,775 | 337 | 07/22/2020 |
Ventura | 6,049 | 63 | 07/22/2020 |
San Diego | 25,107 | 505 | 07/22/2020 |
Santa Barbara | 5,282 | 32 | 07/22/2020 |
Imperial | 8,799 | 163 | 07/22/2020 |
Total de casos: 296,410 | Total de muertes: 6,303 |
El mapa completo que muestra la localización de casos se puede consultar en: http://chicano.press:5000/